PC¤É¤¹¤³¤¤¤Î¥È¥Ã¥× > ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ > ¥ë¡¼¥¿
ÍÀþ¥ë¡¼¥¿/̵Àþ¥ë¡¼¥¿
| Ãæ¸Å¤Î¾õÂÖɽµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | |
| Ãæ¸ÅA | ÉÕ°Éʤ¬Â·¤Ã¤¿¾õÂ֤Ǥ¹¡£¡ÊÈ¢¡¢¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë |
| Ãæ¸ÅB | ·çÉʤ¬¤¢¤ë¾õÂ֤Ǥ¹¡£ÉÕ°ÉʤÎÅÀ¿ô¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| Ãæ¸ÅC | ËÜÂΤΤߤǤ¹¡£¥¢¥À¥×¥¿¤¬É¬Íפʵ¡¼ï¤ÏÉÕ°¤·¤Þ¤¹¡£ |
| ¢¨¥Þ¡¼¥¯¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤¤Æ¡¡²¿¤é¤«¤ÎÌäÂ꤬¤¢¤ëÉʤǤ¹¡£¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ËµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
Ãæ¸Å¤Îưºî³Îǧ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦½é´ü²½¸å¡¢ÊªÍý¥Ý¡¼¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î³Îǧ¡¢
¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¢Web´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ä¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÃͤγÎǧ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌܤÀ¤Ã¤¿³°½ý¡Ê½ý¡¢¤Ø¤³¤ß¡¢ÊÑ¿§¡¢¥µ¥Ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾õÂÖ | ®ÅÙ | ÈÎÇä²Á³Ê | ºß¸Ë | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco 1812J | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \7,950 | 10 | |
| Cisco | Cisco 1812J | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \9,750 | 1 | |
| Cisco | Cisco 1812J | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \15,750 | 1 | |
| Cisco | Cisco 1812J¥á¥â¥êÁýÎÌÈÇ | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \18,750 | 1 | |
| IWATSU | RTV700IWATSUÀ½ | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \29,750 | 1 | |
| Juniper | NetScreen204 NS-204-007 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \12,750 | 1 | |
| Juniper | NetScreen500 NS-500SP-GB1-DC | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \59,500 | 1 | |
| Juniper | SG140¡¡SSG-140-SH | Ãæ¸ÅB | 1000mbps | \127,500 | 1 | |
| Juniper | SRX210H-POE | Ãæ¸ÅA | 1000mbps | \107,500 | 1 | |
| Juniper | SSG5¡¡SSG-5-SB | ¿·¸Å | 100mbps | \35,750 | 1 | |
| Juniper | SSG5¡¡SSG-5-SH-BT | Ãæ¸ÅB | 100mbps | - | - | ![]() |
| NEC | IX2015 | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \39,750 | 1 | |
| SONICWALL | SonicWALL TZ170 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \5,750 | 3 | |
| SONICWALL | SonicWALL TZ200 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | - | - | ![]() |
| YAMAHA | NVR500 | Ãæ¸ÅA | 1000mbps | \28,750 | 1 | |
| YAMAHA | NVR500 | ¿·ÉÊ | 1000mbps | \32,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT105e | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \3,950 | 2 | |
| YAMAHA | RT105i | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \2,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT105p | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \2,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT107e | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \11,750 | 13 | |
| YAMAHA | RT107e | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \19,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT107e | ¿·ÉÊ | 100mbps | \39,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT56v | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \8,250 | 1 | |
| YAMAHA | RT56v | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \9,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT57i | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \7,250 | 1 | |
| YAMAHA | RT58i | Ãæ¸ÅC¢¨ | 100mbps | \14,750 | 1 | |
| YAMAHA | RT58i | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \14,950 | 6 | |
| YAMAHA | RT58i | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \15,750 | 5 | |
| YAMAHA | RT58i | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \17,750 | 2 | |
| YAMAHA | RTA50i | Ãæ¸ÅA | 10mbps | \3,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTA52i | Ãæ¸ÅC | 10mbps | \5,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTA52i | Ãæ¸ÅB | 10mbps | \8,250 | 1 | |
| YAMAHA | RTA52i | Ãæ¸ÅA | 10mbps | \8,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTA54i | Ãæ¸ÅC | 10mbps | \5,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTA54i | Ãæ¸ÅA | 10mbps | \8,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTA55i | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \6,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTV700 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \35,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1000 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \5,750 | 12 | |
| YAMAHA | RTX 1000 | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \7,950 | 2 | |
| YAMAHA | RTX 1000 | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \8,750 | 2 | |
| YAMAHA | RTX 1100 | Ãæ¸ÅC¢¨ | 100mbps | \11,550 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1100 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \11,750 | 13 | |
| YAMAHA | RTX 1100 | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \15,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1100 | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \18,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1100 | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \22,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1200 | Ãæ¸ÅC | 1000mbps | \57,500 | 4 | |
| YAMAHA | RTX 1200 | Ãæ¸ÅB | 1000mbps | \58,500 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1200![]() |
Ãæ¸ÅA | 1000mbps | \59,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 1200 | ¿·ÉÊ | 1000mbps | \72,750 | 4 | |
| YAMAHA | RTX 1500IP-VPNÂбþ | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \19,750 | 2 | |
| YAMAHA | RTX 1500IP-VPNÂбþ | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \25,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 2000 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \9,750 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 3000¸½¹ÔºÇ¹â¥â¥Ç¥ë | Ãæ¸ÅC | 1000mbps | \159,500 | 2 | |
| YAMAHA | RTX 3000¸½¹ÔºÇ¹â¥â¥Ç¥ë | Ãæ¸ÅB | 1000mbps | \162,500 | 1 | |
| YAMAHA | RTX 3000¸½¹ÔºÇ¹â¥â¥Ç¥ë | ¿·ÉÊ | 1000mbps | \327,500 | - | |
| YAMAHA | RTX810ºÇ¿·µ¡¼ï | ¿·ÉÊ | 1000mbps | \48,750 | 1 | |
| YAMAHA | SRT100 | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \29,750 | 2 | |
| ¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹ | CentreCOM AR260S | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \5,950 | 1 | |
| ¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹ | CentreCOM AR260S V2 | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \15,750 | 1 | |
| ¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹ | CentreCOM AR450S | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \5,750 | 1 | |
| ¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹ | CentreCOM AR550S | Ãæ¸ÅC | 1000mbps | \22,750 | 2 | |
| ¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹ | CentreCOM AR550S | Ãæ¸ÅA | 1000mbps | \28,750 | 1 | |
| ¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹ | CentreCOM AR550S | ¿·ÉÊ | 1000mbps | \52,750 | 2 | |
| ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥µ¡¼¥Á | NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000 | Ãæ¸ÅA | 1000mbps | - | - | ![]() |
| ¥Þ¥¤¥¯¥íÁí¸¦ | SuperOPT100 MR-NWGOPT100 | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \5,750 | 2 |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾õÂÖ | ®ÅÙ | ÈÎÇä²Á³Ê | ºß¸Ë | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFALO | BHR-4GRV | ¿·ÉÊ | 1000mbps | \7,750 | 1 | |
| BUFFALO | BHR-4RV | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \4,950 | 1 | |
| BUFFALO | BLR3-TX4 | Ãæ¸ÅA | 100mbps | \1,000 | 1 | |
| corega | CG-BARPROG-X | Ãæ¸ÅB | 1000mbps | \8,750 | 1 | |
| IODATA | ETG-R | Ãæ¸ÅB | 1000mbps | \2,950 | 1 | |
| NTT-Me | MN7300 | Ãæ¸ÅC | 10mbps | \1,750 | 1 | |
| £Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ | MS¶¡ÊMS2¡ËADSL¥â¥Ç¥à | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \3,750 | 1 | |
| £Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ | MS5 ADSL¥â¥Ç¥à | Ãæ¸ÅB | 100mbps | - | - | ![]() |
| £Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ | SVIII¡ÊSV3¡ËADSL¥â¥Ç¥à | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \5,950 | 1 | |
| NTTÀ¾ÆüËÜ | Web Caster 620mADSL¥â¥Ç¥àÆâ¢ | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \5,750 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | ADSL¥â¥Ç¥à-NVIII | Ãæ¸ÅA | 100mbps | - | - | ![]() |
| NTTÅìÆüËÜ | MNIII | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \5,750 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | MS5ADSL¥â¥Ç¥à | Ãæ¸ÅB | 100mbps | - | - | ![]() |
| NTTÅìÆüËÜ | RV-230SE | Ãæ¸ÅB | 100mbps | \3,950 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | Web Caster 720 | ¿·ÉÊ | 100mbps | \6,950 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | Web Caster 720 ÅìÆüËÜ | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \1,250 | 1 | |
| omron | MR504DV | Ãæ¸ÅC | 100mbps | \5,750 | 2 |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾õÂÖ | ®ÅÙ | µ¬³Ê | ÈÎÇä²Á³Ê | ºß¸Ë | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | PA-WR8500N/NC | Ãæ¸ÅA | 300Mbps | n/a/g/b | \5,950 | 1 | |
| NEC | PA-WR8700N-HP/NU | ¿·ÉÊ | 300Mbps | n/a/g/b | \11,950 | 1 | |
| NEC | PA-WR8170N-ST/NU | Ãæ¸ÅA | 300Mbps | n/g/b | \3,950 | 1 | |
| NEC | PA-WR7870S/SC![]() |
Ãæ¸ÅA | 54Mbps | a/g/b | \2,750 | 1 | |
| NEC | PA-WR7870S/SE | Ãæ¸ÅB | 54Mbps | a/g/b | \2,950 | 1 | |
| corega | CG-WLBARGP-P | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | g | \1,750 | 1 | |
| BUFFALO | WBR2-G54/P | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | g/b | \2,250 | 1 |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¾¦ÉÊ̾ | ¾õÂÖ | ®ÅÙ | µ¬³Ê | ÈÎÇä²Á³Ê | ºß¸Ë | ¥«¥´ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFALO | WLAR-L11G-L | Ãæ¸ÅC | 11Mbps | b | \1,950 | 2 | |
| NEC | PA-WR4100N | Ãæ¸ÅB | 150Mbps | g/b | \1,950 | 1 | |
| PLANEX | MZK-W300NAG | Ãæ¸ÅB | 300Mbps | n/a/g/b | \2,250 | 1 | |
| NEC | PA-WR8500N | Ãæ¸ÅA | 300Mbps | n/a/g/b | \3,750 | 1 | |
| BUFFALO | WHR-G301N¡¡¾Ê¥¨¥Í¡ª | Ãæ¸ÅA | 300Mbps | n/g/b | \2,950 | 1 | |
| NEC | AtermWR8370N¡ÊST¥â¥Ç¥ë¡Ë | ¿·ÉÊ¢¨ | 300Mbps | n/g/b | \4,950 | 1 | |
| BUFFALO | WZR-HP-G450H ¸½¹ÔºÇ¹â¥â¥Ç¥ë |
¿·ÉÊ | 450Mbps | n/g | \9,250 | 1 | |
| NEC | Aterm WR6670S | Ãæ¸ÅB | 54Mbps | a/g/b | \2,750 | 1 | |
| NTTÀ¾ÆüËÜ | Web Caster 600MN | Ãæ¸ÅB | 54Mbps | a/g/b | \4,950 | 1 | |
| NTTÀ¾ÆüËÜ | Web Caster V110 | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | a/g/b | \5,950 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | Web Caster V120 | Ãæ¸ÅC | 54Mbps | a/g/b | \5,950 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | Web Caster V110 | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | a/g/b | \7,250 | 1 | |
| NTTÅìÆüËÜ | Web Caster V120 | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | a/g/b | \8,750 | 1 | |
| NTTÀ¾ÆüËÜ | Web Caster V130 | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | a/g/b | \15,950 | 1 | |
| IODATA | WN-G54/R4 | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | g/b | \1,750 | 2 | |
| FON | FON2405E | Ãæ¸ÅA | 54Mbps | g/b | \3,750 | 1 |
- ¥ë¡¼¥¿/̵Àþ¥ë¡¼¥¿ -



